PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM SÁCH
TRƯỜNG THCS AN SƠN
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Năm học:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Bản tin dạy và học trong nhà trường 9 15000
2 Sách biển đảo 12 1002000
3 Thế giới trong ta 13 220000
4 Xã hội mới 8 20 2061000
5 Tự nhiên mới 7 35 2005000
6 Tự nhiên mới 8 35 1825000
7 Sách giáo dục thư viện và trường học 42 321000
8 Thông tin khoa học giáo dục 44 803000
9 Xã hội mới 7 49 3802000
10 Xã hội mới 6 52 2829000
11 Sách pháp luật 53 2455600
12 Thế giới mới 62 793600
13 Tạp chí khoa học giáo dục 73 1549000
14 Tự nhiên mới 6 76 3917000
15 Sách Hồ Chí Minh 76 5352600
16 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 83 1782000
17 Dạy và học ngày nay 88 1852000
18 sách kĩ năng sống 92 4089000
19 Tạp chí thiết bị giáo dục 93 1889000
20 Sách đạo đức 115 1488000
21 Văn học và tuổi trẻ 132 1366000
22 Sách giáo khoa mới 7 140 2640000
23 Tạp chí giáo dục 141 2823800
24 Tham khảo tự nhiên 7 145 3190300
25 Tham khảo tự nhiên 6 151 2703400
26 Sách giáo khoa 6 mới 153 2983000
27 Vật lí tuổi trẻ 159 2145900
28 Tham khảo xã hội 8 162 3955500
29 Tham khảo xã hội 6 172 3205600
30 Thiết kế bài giảng 172 4472000
31 Tham khảo xã hội 9 178 4483000
32 Tham khảo xã hội 7 180 3498700
33 Toán học tuổi trẻ 184 2183000
34 Tham khảo tự nhiên 8 200 4439900
35 Tham khảo tự nhiên 9 200 5940700
36 Sách giáo khoa 6 254 2308500
37 Sách giáo khoa mới 8 260 5070000
38 Sách giáo khoa 7 264 1955600
39 Nghiệp vụ chung 267 12801100
40 Sách giáo khoa 8 288 2648500
41 Tham khảo chung 320 12984900
42 Sách giáo khoa mới 9 390 6510000
43 Sách giáo khoa 9 421 3175000
44 Sách thiếu nhi 600 6330500
45 Toán tuổi thơ 675 5901000
46 Nghiệp vụ giáo viên 794 18625800
 
TỔNG
8124
168392500